Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | ESTY |
Certificación: | ISO9001/ISO14001/SGS/CE |
Número de modelo: | Hómogéneos |
Cantidad de orden mínima: | 500m² |
Precio: | 5.2-8.1USD/SQM |
Detalles de empaquetado: | 16 rollos por paleta, 10 paletas/20 GP |
Tiempo de entrega: | 7 a 10 días hábiles |
Condiciones de pago: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
Capacidad de la fuente: | 1000000 metros cuadrados/metros cuadrados por mes |
Nombre del producto: | Piso de PVC flexible y direccional | Utilización: | En el interior |
---|---|---|---|
Ancho: | 2 metros | Aplicación: | Escuela/hospital, etc. |
Resistencia química: | Es excelente. | Tratamiento de la superficie: | Revestimiento UV |
Resaltar: | Baldosas del PVC,suelos de vinilo flexible |
Piso de PVC flexible y direccional
Características:
1.Plazas flexibles homogéneas de alto rendimiento.
2.Recomendado para zonas de alto tráfico en edificios educativos, de oficinas, minoristas, hospitales e instituciones.
3Protección Tratamiento especial de mantenimiento con excelente resistencia a los arañazos, manoplas y fácil limpieza.
4.Capa de desgaste transparente con diseño impreso, máxima durabilidad.
5.Sin DOP, sin metato pesado, sin benceno, sin formaldehído y 100% conforme con REACH, amigable para la salud y el medio ambiente.
Rendimiento del producto | Norma de ensayo | Estancia | - ¿ Por qué no? | Objetivo |
Peso total | En el caso de los vehículos de motor | 2850 g/m2 | 2750 g/m2 | 3 000 g/m2 |
espesor total | En el caso de los vehículos de motor | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm |
Ancho de la hoja | En el caso de los vehículos de motor | 1.83m | 2 metros | 2 metros |
Duración de la hoja | En el caso de los vehículos de motor | 20 metros | 20 metros | 23 metros |
Grupo de uso | En el caso de los productos de la categoría N2 | T. | T. | T. |
Indicadores de las emisiones de CO2 | En el caso de los vehículos de motor | 0.025 mm | Aproximadamente 0,04 mm | Aproximadamente 0,03 mm |
Estabilidad dimensional | En el caso de los vehículos de motor | ≤ 0,40% | ≤ 0,40% (en rollos) | ≤ 0,40% (en rollos) |
Resistencia a los productos químicos | En el caso de los vehículos de motor | Es bueno. | Es bueno. | Es bueno. |
Reacción al fuego | Se aplican las siguientes condiciones: | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
Comportamiento eléctrico | En el caso de los productos de la categoría N. | ≤ 2KV | Las demás: | Las demás: |
Reducción del ruido de impacto | En el caso de los productos de la categoría B, el valor de los productos de la categoría B será igual o superior al valor del producto de la categoría B. | Alrededor de +4dB | ||
Resistencia a la luz del color | Se aplicarán las siguientes medidas: | ≥ 6 años | ≥ 6 años | ≥ 6 años |
Resistencia al moho | Se aplicarán las siguientes medidas: | No hay bacterias | No hay bacterias | No hay bacterias |
Resistencia al deslizamiento | Las demás partidas | R9 | R9 | R9 |
Pruebas de sustancias peligrosas | Se trata de una medida de seguridad. | Pasado. | Pasado. | |
Tratamiento de la superficie | PUR | PUR | PUR |
Especificación:
Descripción | Indicador de referencia | Unidad | Las cifras |
espesor total | En el caso de los vehículos de motor | En el caso de los | 2.0 |
Peso | En el caso de los vehículos de motor | G/m2 | 2700 - 3150 |
Ancho | En el caso de los vehículos de motor | - ¿ Qué? | 2.0 |
Duración de la bobina | En el caso de los vehículos de motor | - ¿ Qué? | 20 |
Clasificación:
Retención de la llama | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Nivel B1 |
Pruebas de toxicidad | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Es bueno. |
Resistencia eléctrica | En el caso de los vehículos de motor | >109 a 10 |
Resistencia al deslizamiento (seco) | Las condiciones de producción | ≥ 03 |
Resistencia al deslizamiento (humedad) | En el caso de las máquinas de la categoría N. | R9 |
Las actuaciones:
Abrasión | En el caso de los productos de la categoría N. | T. |
Prueba de la rueda de ricino | En el caso de los vehículos de motor | Estoy satisfecho. |
Persistencia del color | Se aplicará la norma EN 20105-B02 | ≥ 6 años |
Resistencia a sustancias químicas | En el caso de los vehículos de motor | Es bueno. |
Estabilidad en la demencia | Las condiciones de producción | ≤ 040 |
La flexibilidad | Se aplican las siguientes condiciones: | Es excelente. |
Tratamiento de higiene | El MRSA | Es bueno. |
Reducción del ruido | Se aplican las siguientes condiciones: | Aplicación ~ 4dB |
Anti-biosis | En el caso de los productos de la categoría N. | - ¿ Qué? |
Encajadura | En el caso de los vehículos de motor | ~ 0,05 mm |
Indicadores de las emisiones de CO2 | En el caso de los vehículos de motor | ~ 0,04 mm |
Aislamiento térmico | Se aplican las siguientes condiciones: | Es adecuado |
Tratamiento de la superficie | PUR/UV |
espesor | Detalles del embalaje |
2 mm | 16 rollos por paleta, 10 paletas/20GP, 6400m2/20GP |
3 mm | 16 rollos/paleta, 10 paletas/20GP, 4800m2/20GP |
¿Por qué elegir nuestros pisos homogéneos?
1- Garantizar la calidad de los suelos homogéneos.
2- Alta relación de costos de rendimiento con calidad estable.
3. La velocidad rápida de respuesta a su correo electrónico y puede hacer hoja de cotización sólo para usted.
4- Proporcionar servicios y sugerencias profesionales.
5Cita el mejor precio con alta calidad.
6. Puede proporcionar una muestra gratuita, sólo necesita usted soportar el costo de mensajería.